Maquinaria CO. de Zhangjiagang Jiayuan, LTD
Enchimento da bebida e fabricante líquidos profissionais da maquinaria da embalagem
| Lugar de origem: | China, continente |
| Marca: | jiayuan |
| Certificação: | CE.SGS |
| Número do modelo: | CGF24-24-8 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
|---|---|
| Preço: | USD 28000/ SET |
| Detalhes da embalagem: | Madeira |
| Tempo de entrega: | DIAS 30WORK |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | grupo 15 pelo mês |
| Material: | Aço Inoxidável | capacidade de produção: | 8000-10000 |
|---|---|---|---|
| GARRAFA DO CONSUMO DE ÁGUA: | 2500 | ||
| Realçar: | máquina de engarrafamento líquida,máquina de engarrafamento de água |
||
Aço mineral e puro automático 5500kg de Staniless da máquina de engarrafamento da água
Este equipamento de enchimento da água potável adota o pescoço da garrafa que guardara a tecnologia de transmissão para realizar a enxaguadela totalmente automático, o enchimento e tampar. A maioria de elementos do sistema elétrico empregam
Produtos avançados estrangeiros. Cada elemento de máquina que contacta com o líquido é feito de aço inoxidável de alta qualidade. Obtêm as vantagens da boa resistência abrasiva, da estabilidade alta, da baixa taxa de falhas, etc. A qualidade do equipamento alcança o nível avançado internacional.
| Modelo | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 |
| Capacidade de produção (500ml) (b/h) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000 (0.5L) |
| Precisão de enchimento | ≤±5MM (nível líquido) | ≤±5MM (nível líquido) | nível de ≤±5MMLiquid | ≤±5MM (nível líquido) |
| Padrão da garrafa do poliéster (milímetros) | garrafa diameter40-80; | ≤±5MM (nível líquido) | ≤±5MM (nível líquido) | ≤±5MM (nível líquido) |
| Altura | altura: 130-280 | (Altura): 150-320 | (Altura): 150-320 | (Altura): 150-320 |
| Forma apropriada do tampão | Tampão de parafuso plástico | (Tampão de parafuso plástico) | Tampão de parafuso plástico) | (Tampão de parafuso plástico) |
| Pressão de água da garrafa de lavagem (MPa) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Consumo de água para a garrafa de água (kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
| Posição de pulverização | 5 | 5 | 6 | 12 |
| Posição da garrafa do gotejamento | 3 | 3 | 3,5 | 7 |
| Pressão da fonte do gás (Mpa) | pressão normal | pressão normal | pressão normal | pressão normal |
| Consumo do gás (m3/mm) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Poder total | 4,23 | 5,03 | 6,57 | 8,63 |
| Peso total | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
| Dimensão (L*W*H) | 2100×1500×2200 | 2450×1800×2200 | 2750×2180×2200 | 3500×2200×2250 |
tipo da máquina de enchimento 3 in-1 da água potável 6000BPH/água mineral Monoblock
A auto bebida líquida da máquina de enchimento 2500BPH engarrafou estações de tratamento de água
3 automáticos completos em 1 máquina de enchimento 20000bph da água para a garrafa do HDPE
Preço automático da planta de engarrafamento da água de CGF40-40-12 20000BPH
A auto máquina de enchimento 6000BPH do suco Ectric enlata a máquina de enchimento quente
3 em 1 máquina tampando de enchimento de lavagem giratória da máquina de enchimento 3.88kw do suco
Equipamento de enchimento de Monoblock do suco da manga para a garrafa do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 2000ml
Máquina de engarrafamento de vidro automática carbonatada 8000BPH da bebida com tampão de coroa